Aboneazate la Direct Mail pentru a receptiona noutatile companiei

Total Leasing
Rata de schimb la data de: (dd.mm.yyyy)
Data 1 Euro 1 USD
06.09.2010 15.8579 12.3500
03.09.2010 15.7831 12.3108
02.09.2010 15.7261 12.2884
01.09.2010 15.6172 12.2931
26.08.2010 15.5824 12.3219
25.08.2010 15.5993 12.3697
24.08.2010 15.8339 12.4608
23.08.2010 15.8325 12.4714
20.08.2010 15.9463 12.4212
19.08.2010 15.8450 12.3016
18.08.2010 15.6001 12.1269
17.08.2010 15.4608 12.0769
16.08.2010 15.3781 12.0169
13.08.2010 15.3848 11.9997
12.08.2010 15.6611 12.0451
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
1 Euro 15.8174
1 USD 12.2854
1 Euro ... 07.09.2010
istoria
1 USD ...
Copyright © 2006 I.C.S. Total Leasing S.A.
din 21.05.2009